Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BV PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 635,95 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BV PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 716,40 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | VIVO | R$ 160,99 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA -LTDA | R$ 342,19 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | R$ 731,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Celesc Distribuição S.A. | R$ 199,37 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Celesc Distribuição S.A. | R$ 97,47 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | AKE LIMPEZAS LTDA | R$ 1.100,00 |
| jul/2026 | Outro / não classificado | Hotur-Administração e Participação Ltda | R$ 500,00 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA | R$ 1.914,21 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REAL HOTELARIA LTDA | R$ 530,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | R$ 244,81 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | R$ 302,86 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | R$ 79,38 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | R$ 332,55 |
Mostrando 15 de 337 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026221000122026 | BRUSQUE/SC | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 298.500,00 |
| 2026221000122026 | BRUSQUE/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | NOVO HORIZONTE/SC | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE ITUPORANGA/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE LEBON REGIS/SC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO/SC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE ERVAL VELHO/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS/SC | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO/SC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA/SC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE APIUNA/SC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026221000122026 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.