Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.576,58 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 2.721,92 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 2.565,77 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.202,07 |
| jul/2026 | Consultoria e trabalho técnico | UPLINK 2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.000,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 12.857,52 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 5.153,84 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.200,07 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.220,10 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 2.618,65 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Larissa de Oliveira Moraes | R$ 5.500,00 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | UPLINK 2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 6.308,66 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 2.466,07 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 2.210,77 |
Mostrando 15 de 38 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026379400032026 | COARI/AM | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 9.950.000,00 |
| 2026379400032026 | MUNICIPIO DE UARINI/AM | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 497.500,00 |
| 2026379400032026 | ESTADO DO AMAZONAS/AM | 17-Saneamento / 511-Saneamento Básico Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.