Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Posto Mar Azul Ltda | R$ 300,00 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Lemos & Lima Comunicação Ltda | R$ 12.666,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 3.347,31 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 1.366,59 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 1.075,20 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 13,37 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 1.984,27 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 627,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 205,25 |
| abr/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede Russi Ltda - Posto Russi 9 | R$ 502,68 |
| abr/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede Russi Ltda - Posto Russi 9 | R$ 503,14 |
| abr/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede Russi Ltda - Posto Russi 08 | R$ 558,75 |
| abr/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede Russi Ltda - Posto Russi 04 | R$ 495,50 |
| abr/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede de Postos Apolo Ltda - FL 20 | R$ 566,06 |
| abr/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede de Postos Apolo Ltda - Filial 06 | R$ 300,00 |
Mostrando 15 de 104 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026427300092026 | ESTADO DE SANTA CATARINA/SC | Não informada | R$ 2.835.750,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.