Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | RPRN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 523,87 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTO SEGUNDO MELO | R$ 480,01 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Posto JB Ltda | R$ 476,77 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Posto de Combustíveis STOPCAR LTDA EPP | R$ 544,02 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Parelhas Gás Ltda | R$ 413,40 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Parelhas Gás Ltda | R$ 390,04 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Migra Combustiveis Ltda | R$ 503,37 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Carau Combustiveis LTDA | R$ 456,48 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Carau Combustiveis LTDA | R$ 443,84 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | João Mauricio de Sousa | R$ 3.500,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COSERN | R$ 165,82 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CAERN | R$ 87,38 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA | R$ 520,05 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA | R$ 490,40 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTO PLANALTO LTDA | R$ 412,05 |
Mostrando 15 de 166 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026409100032026 | MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 995.000,00 |
| 2026409100032026 | RIO DO FOGO/RN | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 995.000,00 |
| 2026409100032026 | BARAÚNA/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026409100032026 | LAGOA NOVA/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026409100032026 | PRESIDENTE JUSCELINO/RN | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026409100032026 | CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026409100032026 | MUNICIPIO DE POCO BRANCO/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026409100032026 | MUNICIPIO DE CAICARA DO NORTE/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026409100032026 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 2.686.500,00 |
| 2026409100032026 | MUNICIPIO DE TOUROS/RN | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 1.990.000,00 |
| 2026409100032026 | MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026409100032026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 696.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.