Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.651,38 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.640,77 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 2.288,77 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.626,19 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.519,02 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.525,77 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.608,77 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GOL | R$ 3.901,99 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | AZUL | R$ 1.583,77 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.559,05 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.448,58 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.194,53 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.402,35 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GOL | R$ 1.677,99 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GOL | R$ 1.677,99 |
Mostrando 15 de 84 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026408800042026 | TEIXEIRA/PB | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | FAGUNDES/PB | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | SUMÉ/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | AREIAL/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | MARI/PB | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | BAÍA DA TRAIÇÃO/PB | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | CALDAS BRANDÃO/PB | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | POMBAL/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.293.500,00 |
| 2026408800042026 | SÃO JOÃO DO CARIRI/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 696.500,00 |
| 2026408800042026 | PEDRA BRANCA/PB | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | CURRAL VELHO/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026408800042026 | PEDRAS DE FOGO/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.