Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Hotelaria Accor Brasil S/A | R$ 245,70 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | R$ 9.000,00 |
| jul/2026 | Consultoria e trabalho técnico | SOCIAL INTELIGENCE COMUNICACAO LTDA | R$ 2.000,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Vertice Hotel LTDA | R$ 469,26 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | R$ 9.000,00 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | SOCIAL INTELIGENCE COMUNICACAO LTDA | R$ 2.000,00 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | BroadBrasil Ltda (Parla.app) | R$ 1.050,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | TIM S.A. | R$ 374,99 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Office Serviços Ltda. | R$ 245,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 3.155,69 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 3.155,69 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 3.155,69 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 934,99 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 934,99 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 934,99 |
Mostrando 15 de 76 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026427600112026 | ENCANTO/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 398.000,00 |
| 2026427600112026 | LAGOA DE PEDRAS/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026427600112026 | SENADOR GEORGINO AVELINO/RN | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026427600112026 | TENENTE ANANIAS/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026427600112026 | BODÓ/RN | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026427600112026 | RIO DO FOGO/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026427600112026 | MARCELINO VIEIRA/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 547.250,00 |
| 2026427600112026 | LAGOA NOVA/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427600112026 | PRESIDENTE JUSCELINO/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026427600112026 | RUY BARBOSA/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026427600112026 | SÃO BENTO DO TRAIRÍ/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427600112026 | MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA/RN | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.