Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 2.850,68 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.435,77 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GOL | R$ 3.193,04 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GOL | R$ 4.563,93 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | AZUL | R$ 2.730,66 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | R VEICULOS COMPRA E VENDA LTDA | R$ 13.000,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Petro Rondônia Dist. de Combustivéis e Transp LTDA ME | R$ 7.690,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL CARIBE LTDA - ME | R$ 445,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL CARIBE LTDA - ME | R$ 462,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL CARIBE LTDA - ME | R$ 350,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Golden Plaza Hotel Ltda | R$ 343,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Cargnin & Cargnin Ltda-EPP | R$ 693,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Telefônica Brasil S.A | R$ 545,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | R$ 4.500,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | ESDRAS JUNIOR JARDIM | R$ 6.000,00 |
Mostrando 15 de 115 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO/RO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 1.990.000,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE RIO CRESPO/RO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 499.254,19 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE BURITIS/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026922400012026 | MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.