Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS S.A. | R$ 869,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PODIUM AUTO POSTO LTDA | R$ 283,79 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PODIUM AUTO POSTO LTDA | R$ 523,57 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PODIUM AUTO POSTO LTDA | R$ 351,01 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MOURÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 410,92 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MOURÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 312,96 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM. COMB. LUBRIF. GAS. CULT. MAD. LTDA | R$ 451,74 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM. COMB. LUBRIF. GAS. CULT. MAD. LTDA | R$ 222,90 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | AUTO POSTO PATRÃO CACOAL LTDA | R$ 488,33 |
| jul/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SERGIO IBANEZ DA SILVA PIRES | R$ 700,00 |
| jul/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | METTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 1.500,00 |
| jul/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | KORYNNA ALEXANDRA MENDES DE SOUZA | R$ 5.000,00 |
| jul/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JH COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA | R$ 500,00 |
| jul/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | R$ 1.000,00 |
| jul/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | IDEAL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 600,00 |
Mostrando 15 de 213 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE CEREJEIRAS/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 652.598,61 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE CORUMBIARA/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 26-Transporte / 781-Transporte Aéreo , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário , 26-Transporte / 783-Transporte Ferroviário , 26-Transporte / 784-Transporte Hidroviário , 26-Transporte / 785-Transportes Especiais | R$ 398.000,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO/RO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 845.750,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 597.000,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE RIO CRESPO/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 597.000,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE CABIXI/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 895.500,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026427200012026 | MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.