Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | AUTO POSTO RANI LTDA. | R$ 250,02 |
| jul/2026 | Consultoria e trabalho técnico | VERONICA LOPES DA SILVA LIMA 07557815700 | R$ 2.000,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Exceller Tour | R$ 1.873,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Exceller Tour | R$ 1.873,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Exceller Tour | R$ 1.069,33 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Exceller Tour | R$ 4.969,25 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Exceller Tour | R$ 1.574,18 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Exceller Tour | R$ 1.423,13 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Exceller Tour | R$ 1.859,90 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | XINGU PRAIA HOTEL HOTELARIA E TURISMO - EIRELI | R$ 1.014,50 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | XINGU PRAIA HOTEL HOTELARIA E TURISMO - EIRELI | R$ 1.014,50 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TAPAJÓS PALACE HOTEL | R$ 490,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TAPAJÓS PALACE HOTEL | R$ 490,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTO 40 HORAS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS | R$ 283,86 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTO UBN LTDA | R$ 70,00 |
Mostrando 15 de 205 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026418200032026 | PORTEL/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE MEDICILANDIA/PA | 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 547.250,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE IRITUIA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 696.500,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE IRITUIA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE/PA | 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente | R$ 298.500,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 995.000,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE CAPANEMA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE ALTAMIRA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.487.500,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE REDENCAO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.089.500,00 |
| 2026418200032026 | MUNICIPIO DE URUARA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.