Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | C D C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | R$ 1.703,23 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | C D C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | R$ 1.703,23 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | VITOR OLIVEIRA MELO | R$ 8.000,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Celio Menezes Santos - ME | R$ 4.000,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | C D C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | R$ 4.896,77 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | C D C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | R$ 4.896,77 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | WG Produções e Publicidade LTDA. | R$ 14.000,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | VITOR OLIVEIRA MELO | R$ 8.000,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | N C SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA EPP | R$ 530,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MIWK EDUARDA ALVES DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede de Postos Presidente Ltda. (Tecarmo) | R$ 4.148,89 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede de Postos Presidente Ltda - (Distrito Industrial) | R$ 389,82 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Rede de Postos Presidente Ltda. | R$ 1.400,78 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL PHENICIA LTDA | R$ 2.450,00 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL PHENICIA LTDA | R$ 2.450,00 |
Mostrando 15 de 80 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026409500052026 | SIRIRI/SE | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026409500052026 | JAPOATÃ/SE | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026409500052026 | NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS/SE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE NEOPOLIS/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE TELHA/SE | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 398.000,00 |
| 2026409500052026 | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.