Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FREE WAY GRAVATAI | R$ 375,30 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R$ 292,53 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISMO | R$ 1.640,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISMO | R$ 1.640,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | DZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 464,80 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | BUTTELLINHO | R$ 220,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | GELSON DA CRUZ CENTRO DE SOLUÇOES | R$ 400,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LM TURISMO | R$ 4.362,60 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LM TURISMO | R$ 4.072,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LM TURISMO | R$ 1.683,61 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TOMAS E MAIA RESTAURANTE LTDA | R$ 77,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA | R$ 317,59 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R$ 438,89 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PRESS NORA TEIXEIRA | R$ 184,99 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PRESS NORA TEIXEIRA | R$ 120,99 |
Mostrando 15 de 208 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026418400072026 | DONA FRANCISCA/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026418400072026 | PIRAPÓ/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026418400072026 | TAPERA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026418400072026 | SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026418400072026 | SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026418400072026 | TUPARENDI/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026418400072026 | MATA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026418400072026 | RESTINGA SECA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026418400072026 | MUNICIPIO DE VERANOPOLIS/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026418400072026 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026418400072026 | MUNICIPIO DE GARRUCHOS/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026418400072026 | MUNICIPIO DE MORMACO/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.