Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.016,54 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | R$ 2.154,22 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | R$ 353,55 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MARCELO DONIZETI CARDOSO | R$ 1.970,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA | R$ 259,57 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210) | R$ 274,21 |
| jul/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | INGRID RIBEIRO CORREA | R$ 1.000,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | WCV TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | R$ 3.218,92 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | R$ 1.473,69 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | R$ 508,25 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDAFA | R$ 380,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDAFA | R$ 399,85 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA | R$ 265,55 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | JOSÉ FRANCISCO H. BARROS JUNIOR | R$ 1.303,00 |
Mostrando 15 de 128 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026427400102026 | ITAPORANGA D'AJUDA/SE | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 796.000,00 |
| 2026427400102026 | ITAPORANGA D'AJUDA/SE | 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 199.000,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 597.000,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO/SE | 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 1.194.000,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.189.847,62 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE | 23-Comércio e Serviços / 691-Promoção Comercial | R$ 248.750,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE | 22-Indústria / 661-Promoção Industrial | R$ 248.750,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 298.500,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS/SE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026427400102026 | MUNICIPIO DE PROPRIA/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.980.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.