Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Consultoria e trabalho técnico | VICENTE LOPES CRISPINO | R$ 13.000,00 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | VICENTE LOPES CRISPINO | R$ 13.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | IMPERIAL TURISMO | R$ 2.849,28 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | IMPERIAL TURISMO | R$ 4.338,87 |
| mai/2026 | Consultoria e trabalho técnico | VICENTE LOPES CRISPINO | R$ 13.000,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | IMPERIAL TURISMO | R$ 7.380,85 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | IMPERIAL TURISMO | R$ 7.612,30 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | IMPERIAL TURISMO | R$ 4.717,34 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | IMPERIAL TURISMO | R$ 3.410,53 |
| mar/2026 | Consultoria e trabalho técnico | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 19.000,00 |
| fev/2026 | Consultoria e trabalho técnico | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25.000,00 |
| jan/2026 | Consultoria e trabalho técnico | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25.000,00 |
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026226300032026 | MUNICIPIO DE RONDON DO PARA/PA | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 995.000,00 |
| 2026226300032026 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026226300032026 | MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.305.196,23 |
| 2026226300032026 | MUNICIPIO DE TUCUMA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026226300032026 | MUNICIPIO DE ANAPU/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.