Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | R$ 102,18 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CONDOR SUPER CENTER LTDA. | R$ 158,97 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | FRANKLIN RAFAEL CASTRO PADILLA | R$ 550,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REFERENCIAL 1 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | R$ 255,85 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | R$ 298,32 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | R$ 220,36 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | R$ 202,67 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | R$ 186,23 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | R$ 133,77 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | R$ 194,35 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | R$ 174,30 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | AUTO POSTO PILOTO LTDA | R$ 173,60 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA | R$ 257,04 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA | R$ 320,14 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | AUTO POSTO LEAL II | R$ 205,11 |
Mostrando 15 de 205 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026203800052026 | MUNICIPIO DE IVATE/PR | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 1.990.000,00 |
| 2026203800052026 | MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 1.293.500,00 |
| 2026203800052026 | MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 895.500,00 |
| 2026203800052026 | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 2.508.621,86 |
| 2026203800022026 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO/PR | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 348.250,00 |
| 2026203800022026 | MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA/PR | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 348.250,00 |
| 2026203800022026 | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 1.572.623,37 |
| 2026203800022026 | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR | 12-Educação / 368-Educação Básica , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026203800022026 | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 199.000,00 |
| 2026203800022026 | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.