Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | KALUNGA SA | R$ 65,30 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 368,48 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 268,18 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 244,03 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 118,55 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 295,89 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 161,54 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 312,31 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 326,08 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 238,64 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 281,70 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 310,12 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 208,72 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERVICAR S/A | R$ 369,39 |
Mostrando 15 de 248 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026427800012026 | LAGOA DOS GATOS/PE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026427800012026 | SÃO VICENTE FERRER/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026427800012026 | JOAQUIM NABUCO/PE | 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente | R$ 199.000,00 |
| 2026427800012026 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.144.250,00 |
| 2026427800012026 | MUNICIPIO DE GOIANA/PE | Não informada | R$ 298.500,00 |
| 2026427800012026 | MUNICIPIO DE PEDRA/PE | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 696.500,00 |
| 2026427800012026 | MUNICIPIO DE ILHA DE ITAMARACA/PE | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 366-Educação de Jovens e Adultos | R$ 497.500,00 |
| 2026427800012026 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026427800012026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026427800012026 | MUNICIPIO DO RECIFE/PE | 12-Educação / 363-Ensino Profissional , 14-Direitos da Cidadania / 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | R$ 199.000,00 |
| 2026427800012026 | ESTADO DE PERNAMBUCO/PE | 12-Educação / 363-Ensino Profissional | R$ 298.500,00 |
| 2026427800012026 | MUNICIPIO DE PAULISTA/PE | 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso | R$ 298.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.