Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SHELTON PALACE HOTEL LTDA | R$ 210,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERGIO DE CARLI E CIA LTDA | R$ 256,88 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Restaurante Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | R$ 94,66 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | RESTAURANTE PRUDENTOPOLIS LTDA | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PRIME10 HOTEIS MARINGA LTDA | R$ 329,60 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PRIME10 HOTEIS MARINGA LTDA | R$ 298,70 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PRIME10 HOTEIS MARINGA LTDA | R$ 298,70 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Modena Hotelaria LTDA | R$ 518,50 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Modena Hotelaria LTDA | R$ 259,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTELARIA MAX LTDA | R$ 260,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTELARIA MAX LTDA | R$ 260,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTELARIA MAX LTDA | R$ 212,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL LONDON JAGUARIAIVA LTDA | R$ 230,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL LONDON JAGUARIAIVA LTDA | R$ 230,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL LONDON JAGUARIAIVA LTDA | R$ 230,00 |
Mostrando 15 de 320 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil | R$ 199.000,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência | R$ 199.000,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU/PR | 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência | R$ 497.500,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 199.000,00 |
| 2026427700012026 | ESTADO DO PARANA/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência | R$ 398.000,00 |
| 2026427700012026 | ESTADO DO PARANA/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 4.975.000,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 597.000,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 497.500,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 2.487.500,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE PARANAVAI/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 995.000,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE PARANAGUA/PR | 14-Direitos da Cidadania / 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | R$ 199.000,00 |
| 2026427700012026 | MUNICIPIO DE MARINGA/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 575.110,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.