Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME | R$ 7.000,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | M Mendes Lima | R$ 500,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 302,40 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 302,40 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 226,80 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 280,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 280,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 280,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 280,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 280,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 280,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Aerotur Serviços | R$ 210,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CTA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA | R$ 49.000,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CTA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA | R$ 40.000,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Rádio Difusora do Amazonas Ltda. | R$ 2.758,62 |
Mostrando 15 de 37 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026413700052026 | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.194.000,00 |
| 2026413700052026 | MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA/AM | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026413700052026 | ANAMÃ/AM | 20-Agricultura / 605-Abastecimento | R$ 398.000,00 |
| 2026413700052026 | MANAQUIRI/AM | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.293.500,00 |
| 2026413700052026 | ENVIRA/AM | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026413700052026 | ENVIRA/AM | 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos | R$ 497.500,00 |
| 2026413700052026 | ENVIRA/AM | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 646.750,00 |
| 2026413700052026 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 696.500,00 |
| 2026413700052026 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 547.250,00 |
| 2026413700052026 | CAAPIRANGA/AM | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 746.250,00 |
| 2026413700052026 | MUNICIPIO DE CARAUARI/AM | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 825.452,00 |
| 2026413700052026 | MUNICIPIO DE URUCURITUBA/AM | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.