Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 22.988,06 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.360,92 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 94,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 742,32 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.110,34 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 978,79 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 51,97 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 16,94 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 10,94 |
| jun/2026 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 15.565,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL LTDA ↗ | R$ 488,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | POTY CURITIBA LTDA ↗ | R$ 259,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA ↗ | R$ 591,00 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 161,82 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA. ↗ | R$ 2.750,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Postos Pelanda Caraguata ↗ | R$ 315,84 |
Mostrando 15 de 244 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026380900062026 | CORONEL DOMINGOS SOARES/PR | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026380900062026 | CAMBIRA/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE LARANJAL/PR | 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE/PR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE LINDOESTE/PR | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE GUARANIACU/PR | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 398.000,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE MARQUINHO/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 696.500,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE LUNARDELLI/PR | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU/PR | 22-Indústria / 661-Promoção Industrial | R$ 497.500,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE JAPURA/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.194.000,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE ICARAIMA/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 696.500,00 |
| 2026380900062026 | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.