Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | US CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ↗ | R$ 8.500,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BROAD BRASIL LTDA ↗ | R$ 850,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.717,68 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.717,68 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.688,57 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 111,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.167,99 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AlexrandrePimenta ↗ | R$ 833,33 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | US CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ↗ | R$ 8.500,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BROAD BRASIL LTDA ↗ | R$ 850,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.946,92 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.590,07 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.325,47 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 794,44 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON ↗ | R$ 25.000,00 |
Mostrando 15 de 85 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026375800062026 | PARNARAMA/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE JOAO LISBOA/MA | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 298.500,00 |
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 2.786.000,00 |
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO/MA | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 1.990.000,00 |
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE BREJO/MA | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE ALCANTARA/MA | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.194.000,00 |
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026375800062026 | MUNICIPIO DE CIDELANDIA/MA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.