Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 895,47 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 989,07 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 738,91 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.355,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.795,88 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 902,62 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.354,12 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.478,41 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA ↗ | R$ 3.500,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA ↗ | R$ 6.500,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA ↗ | R$ 3.500,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 509,62 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.191,44 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.454,66 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.161,27 |
Mostrando 15 de 115 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026447000102026 | MUNICIPIO DE ITAJUIPE/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 895.500,00 |
| 2026447000102026 | MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026447000102026 | MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026447000102026 | ESTADO DA BAHIA/BA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 2.089.500,00 |
| 2026447000102026 | MUNICIPIO DE PARIPIRANGA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026447000102026 | MUNICIPIO DE NOVA SOURE/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.