Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.428,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 848,80 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.188,44 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 103,75 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 950,47 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.630,84 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 825,68 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 1.909,58 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.909,58 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA ↗ | R$ 4.500,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA ↗ | R$ 2.412,97 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.367,06 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.967,66 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.571,04 |
| mai/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA ↗ | R$ 4.500,00 |
Mostrando 15 de 90 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026446900012026 | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.999.950,00 |
| 2026446900012026 | MUNICIPIO DE LAGARTO/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 7.960.000,00 |
| 2026446900042026 | MUNICIPIO DE MALHADOR/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026446900042026 | MUNICIPIO DE MALHADOR/SE | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 995.000,00 |
| 2026446900042026 | MUNICIPIO DE CAPELA/SE | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 995.000,00 |
| 2026446900042026 | MUNICIPIO DE CAPELA/SE | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 696.500,00 |
| 2026446900042026 | MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026446900042026 | MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 587.050,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.