Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 5.870,96 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | CLL HOTEL E TURISMO LTDA ↗ | R$ 269,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA ↗ | R$ 300,80 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO J A LTDA ↗ | R$ 343,13 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA ↗ | R$ 281,74 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BARRA LONGA LTDA ↗ | R$ 296,25 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG ↗ | R$ 135,53 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 854,34 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.165,90 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.386,26 |
| jun/2026 | Locação de veículos | ASHER CONSTRUTORA LTDA ↗ | R$ 7.000,00 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 349,76 |
| jun/2026 | Serviços de segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA ↗ | R$ 272,76 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. ↗ | R$ 307,28 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 250,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 412,33 |
Mostrando 15 de 333 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | VEREDINHA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE POUSO ALTO/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI/MG | Não informada | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE MOEDA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE IAPU/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE SERRA AZUL DE MINAS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE GUARARA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE TOLEDO/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE TOCANTINS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026248800082026 | MUNICIPIO DE TEIXEIRAS/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.