Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.230,00 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REAL PETROLEO LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI FR ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI STN ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI STN ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MACHADO LTDA ↗ | R$ 7.566,16 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AMAZON CENTER LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.346,19 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.346,19 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 3.346,19 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 4.122,67 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.611,61 |
Mostrando 15 de 78 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026267500142026 | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026267500142026 | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 995.000,00 |
| 2026267500142026 | MUNICIPIO DE SANTANA/AP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.649.685,00 |
| 2026267500142026 | ESTADO DO AMAPA/AP | 14-Direitos da Cidadania / 423-Assistência aos Povos Indígenas , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 4.477.500,00 |
| 2026267500102026 | MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 995.000,00 |
| 2026267500102026 | MUNICIPIO DE SANTANA/AP | 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 211.935,00 |
| 2026267500102026 | MUNICIPIO DE SANTANA/AP | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 2.985.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.