Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 4.628,05 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.628,80 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 710,03 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 811,25 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 1.585,07 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.585,07 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 853,57 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 853,57 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PARDAL LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA ↗ | R$ 15.500,00 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 705,09 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA ↗ | R$ 231,35 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | ONIX IMOB LTDA ↗ | R$ 8.360,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ↗ | R$ 399,56 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ↗ | R$ 360,67 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.107,03 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.327,14 |
Mostrando 15 de 136 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026389800062026 | MUNICIPIO DE IBITITA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026389800062026 | ÁGUA FRIA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026389800062026 | MUNICIPIO DE SOBRADINHO/BA | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026389800062026 | MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026389800062026 | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026389800062026 | MUNICIPIO DE IBIQUERA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026389800062026 | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026389800062026 | MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026389800052026 | MUNICIPIO DE PAULO AFONSO/BA | 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 8-Assistência Social / 246-Segurança de Renda | R$ 597.000,00 |
| 2026389800052026 | MUNICIPIO DE ITAMARAJU/BA | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 622.873,98 |
| 2026389800052026 | MUNICIPIO DE CASA NOVA/BA | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 622.872,99 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.