Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE OLIVEIRA LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.714,38 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.344,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 3.344,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.226,05 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 3.226,05 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.276,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.276,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.259,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.259,41 |
| jun/2026 | Locação de veículos | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 6.700,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE OLIVEIRA LTDA ↗ | R$ 320,04 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE OLIVEIRA LTDA ↗ | R$ 305,08 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL ↗ | R$ 298,66 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA ↗ | R$ 272,66 |
Mostrando 15 de 49 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 796.000,00 |
| 2026304600012026 | VIANA/MA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026304600012026 | BALSAS/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.293.500,00 |
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 995.000,00 |
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE TUNTUM/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500,00 |
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE/MA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 1.492.500,00 |
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.890.500,00 |
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 1.492.500,00 |
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE PERITORO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026304600012026 | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 298.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.