Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 27.523,08 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A ↗ | R$ 231,31 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 17,95 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 21,55 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 17,97 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 13,95 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 29,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 25,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 18,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 28,96 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 29,93 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 17,95 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 13,94 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 17,95 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 16,15 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 48,95 |
Mostrando 15 de 801 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE TARUMIRIM/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT/MG | 16-Habitação / 482-Habitação Urbana | R$ 199.000,00 |
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE IMBE DE MINAS/MG | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 477.600,00 |
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE PAVAO/MG | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE PAVAO/MG | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 218.900,00 |
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE ARGIRITA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026140800182026 | MUNICIPIO DE CRISOLITA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.