Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.625,30 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | UNIAO PIONEIRA DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 288,59 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 233,66 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MGR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 210,58 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 32,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 697,09 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 126,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.629,56 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.477,12 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 90,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.486,90 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | -R$ 1.507,30 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.584,90 |
| jun/2026 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA ↗ | R$ 5.500,00 |
Mostrando 15 de 253 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026443900042026 | NOVA PORTEIRINHA/MG | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 199.000,00 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 366-Educação de Jovens e Adultos | R$ 664.271,95 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI/MG | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento | R$ 398.000,00 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE SABARA/MG | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 199.000,00 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE JORDANIA/MG | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 597.000,00 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE CAPITOLIO/MG | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 298.500,00 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI/MG | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 301.485,00 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE MONTE SIAO/MG | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 199.000,00 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 502.475,00 |
| 2026443900042026 | MUNICIPIO DE DIVISA NOVA/MG | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026443900042026 | ESTADO DE MINAS GERAIS/MG | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 1.004.950,00 |
| 2026443900042026 | ESTADO DE MINAS GERAIS/MG | 12-Educação / 362-Ensino Médio | R$ 401.980,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.