Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA ↗ | R$ 310,30 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA ↗ | R$ 271,94 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTD ↗ | R$ 494,61 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POMBAL ITABAPOANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 329,61 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POMBAL ITABAPOANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 295,43 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | OSORIOS PAMPAS LTDA ↗ | R$ 654,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | DISTRIBUIDORA WAY DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 378,77 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MARCO TIMBOZAO LTDA ↗ | R$ 293,07 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MARCO TIMBOZAO LTDA ↗ | R$ 332,33 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LUAR DO SANTO CRISTO LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GIGANTE DA DUTRA LTDA ↗ | R$ 280,04 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.469,32 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.705,12 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 88,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | TRANSPORTES VIA LIGHT LTDA ↗ | R$ 8.000,00 |
Mostrando 15 de 64 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026443000162026 | MUNICIPIO DE SAO FIDELIS/RJ | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.487.500,00 |
| 2026443000142026 | MUNICIPIO DE JAPERI/RJ | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 2.985.000,00 |
| 2026443000132026 | SILVA JARDIM/RJ | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 696.500,00 |
| 2026443000132026 | MUNICIPIO DE MANGARATIBA/RJ | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 696.500,00 |
| 2026443000132026 | MUNICIPIO DE PORCIUNCULA/RJ | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.791.000,00 |
| 2026443000132026 | MUNICIPIO DE PIRAI/RJ | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026443000132026 | MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI/RJ | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 696.500,00 |
| 2026443000102026 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | 11-Trabalho / 334-Fomento ao Trabalho | R$ 597.000,00 |
| 2026443000102026 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 1.393.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.