Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA ↗ | R$ 300,14 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA ↗ | R$ 274,20 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 291,34 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | EXATA IMOVEIS E SERVICOS LTDA ↗ | R$ 4.526,04 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.146,90 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.823,81 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.823,81 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.372,81 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 126,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 126,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.372,81 |
| mai/2026 | Hospedagem | C. C. SOARES CIA. LTDA ↗ | R$ 260,00 |
| mai/2026 | Hospedagem | A. B. NEVES JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME ↗ | R$ 800,00 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE LTDA ↗ | R$ 290,02 |
Mostrando 15 de 163 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026441900032026 | MUNICIPIO DE CAROLINA/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026441900032026 | BALSAS/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.691.500,00 |
| 2026441900032026 | SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026441900032026 | LORETO/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026441900032026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026441900032026 | MUNICIPIO DE BURITI/MA | Não informada | R$ 2.985.000,00 |
| 2026441900032026 | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.592.000,00 |
| 2026441900032026 | MUNICIPIO DE RIACHAO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000,00 |
| 2026441900032026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 2.985.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.