Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.164,93 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 234,09 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustiveis Garantia Ltda ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SIA SUL LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ML AMERICAS BARRA LTDA ↗ | R$ 335,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.286,03 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.019,17 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PONTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 6.200,00 |
| jun/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 193,73 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JARDIM ITATIAIA LTDA ↗ | R$ 340,01 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO EMBAIXADOR LTDA ↗ | R$ 250,01 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA TANGUA LTDA ↗ | R$ 300,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustiveis Garantia Ltda ↗ | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustiveis Garantia Ltda ↗ | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARADA MODELO COMERCIO E IND. LTDA ↗ | R$ 300,00 |
Mostrando 15 de 166 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026415800092026 | MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES/RJ | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 328.350,00 |
| 2026415800072026 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | 10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica | R$ 845.750,00 |
| 2026415800072026 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU/RJ | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 447.750,00 |
| 2026415800072026 | MUNICIPIO DE CAMBUCI/RJ | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026415800072026 | MUNICIPIO DE CORDEIRO/RJ | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.