Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.362,14 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - CAMPO LARGO ↗ | R$ 263,08 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO REBOUCAS M7 LTDA ↗ | R$ 279,25 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA ↗ | R$ 8.423,55 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GARCIA LUCIO & CIA LTDA ↗ | R$ 280,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ROTTA 400 LTDA ↗ | R$ 146,10 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.301,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 148,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.188,46 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.509,46 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 308,67 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA ↗ | R$ 8.485,21 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ORTONA LTDA ↗ | R$ 300,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AMOREIRA ATPR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 298,12 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | IMOBILIÁRIA MÔNACO PALHANO ↗ | R$ 5.501,74 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CESAR AUGUSTO GOMES FILHO ↗ | R$ 4.299,50 |
Mostrando 15 de 159 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026403400012026 | ALVORADA DO SUL/PR | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 567.150,00 |
| 2026403400012026 | MARILÂNDIA DO SUL/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 398.000,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE/PR | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 398.000,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE SERTANEJA/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE MARILENA/PR | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição | R$ 398.000,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE GRANDES RIOS/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 447.750,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE URAI/PR | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 298.500,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE TAMBOARA/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 398.000,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE/PR | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 413.124,00 |
| 2026403400012026 | MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL/PR | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.