Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.713,72 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.997,39 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 156,00 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 750,59 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 750,59 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 594,55 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 33,56 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 819,48 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 608,66 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 522,34 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 33,56 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.130,03 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.486,90 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.486,90 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 751,55 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.131,50 |
Mostrando 15 de 103 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE PAULISTAS/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE SANTA FE DE MINAS/MG | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 398.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE SANTA FE DE MINAS/MG | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 199.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE BONFIM/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE BONFIM/MG | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 199.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE TAPIRAI/MG | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 523.371,99 |
| 2026276200032026 | MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE/MG | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.