Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 9.489,37 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Cia Aérea - TAM | R$ 1.875,77 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Cia Aérea - TAM | R$ 1.978,53 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 757,35 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 136,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 94,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 856,47 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 105,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 67,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.582,39 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 67,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.296,03 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 462,71 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 94,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 446,95 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 94,00 |
Mostrando 15 de 424 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE LARANJAL/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS/PR | Não informada | R$ 199.000,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE SENGES/PR | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 199.000,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE GUARANIACU/PR | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE GUARANIACU/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE CONGONHINHAS/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 398.000,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI/PR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 696.500,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 298.500,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE RIO NEGRO/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 398.000,00 |
| 2026370500022026 | MUNICIPIO DE RIO NEGRO/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.