Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 20.724,11 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 13,21 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 13,41 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 41,94 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 22,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 25,58 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 22,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 22,97 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 22,97 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 22,31 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 21,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 16,06 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 13,97 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 42,97 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 35,94 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 22,98 |
Mostrando 15 de 558 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE MUCUGE/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE ITABUNA/BA | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição | R$ 199.000,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE IBIRATAIA/BA | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 199.000,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE CAEM/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE ANDARAI/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE ANDARAI/BA | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial | R$ 298.500,00 |
| 2026246800022026 | MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS/BA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 597.000,00 |
| 2026246800022026 | ESTADO DA BAHIA/BA | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026246800022026 | ESTADO DA BAHIA/BA | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.