Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 804,64 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 300,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Moreira Alvares Ltda ↗ | R$ 330,06 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MACHADO & MAXIMO LTDA. ↗ | R$ 393,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Lbf - Comercio de Combustiveis Ltda ↗ | R$ 300,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Lbf - Comercio de Combustiveis Ltda ↗ | R$ 250,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 291,17 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CERRADO COMERCIO LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VEREDA LTDA ↗ | R$ 200,08 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA ↗ | R$ 360,93 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 191,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 283,33 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 250,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 252,09 |
| jun/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA ↗ | R$ 12.500,00 |
Mostrando 15 de 145 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026440700012026 | ARENÓPOLIS/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 199.000,00 |
| 2026440700012026 | MUNICIPIO DE POSSE/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.985.000,00 |
| 2026440700012026 | MUNICIPIO DE SILVANIA/GO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500,00 |
| 2026440700012026 | MUNICIPIO DE PLANALTINA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 4.975.000,00 |
| 2026440700012026 | MUNICIPIO DE CRISTALINA/GO | 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 298.500,00 |
| 2026440700012026 | MUNICIPIO DE CRISTALINA/GO | 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil | R$ 1.990.000,00 |
| 2026440700012026 | MUNICIPIO DE CRISTALINA/GO | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026440700012026 | MUNICIPIO DE IPIRANGA DE GOIAS/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026440700022026 | MUNICIPIO DE FORMOSA/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026440700022026 | MUNICIPIO DE FORMOSA/GO | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026440700022026 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 796.000,00 |
| 2026440700022026 | MUNICIPIO DE PIRANHAS/GO | 12-Educação / 362-Ensino Médio | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.