Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 8.681,34 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 11,70 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 10,90 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 9,30 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 11,70 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 11,70 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 10,90 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 9,30 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 12,30 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 9,30 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 10,90 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. ↗ | R$ 24,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. ↗ | R$ 12,10 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. ↗ | R$ 24,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. ↗ | R$ 12,10 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUACU S.A. ↗ | R$ 16,10 |
Mostrando 15 de 317 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026370200072026 | BARRACÃO/PR | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE VERE/PR | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 208.950,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL/PR | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 398.000,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE PATO BRANCO/PR | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 348.250,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE PATO BRANCO/PR | 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental | R$ 199.000,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE IMBITUVA/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU/PR | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 199.000,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE PINHAIS/PR | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 199.000,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL/PR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO/PR | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026370200072026 | MUNICIPIO DE RIO AZUL/PR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.