Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 887,20 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.046,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.204,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 3.204,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 889,34 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 889,34 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.327,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.329,07 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.329,07 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA ↗ | R$ 311,44 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA. ↗ | R$ 1.820,59 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.234,99 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.224,66 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.327,14 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.364,75 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.167,95 |
Mostrando 15 de 92 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026369900052026 | SÃO VICENTE FERRER/MA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 995.000,00 |
| 2026369900052026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026369900052026 | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.419.268,00 |
| 2026369900052026 | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE/MA | 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 1.691.500,00 |
| 2026369900052026 | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE/MA | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 2.612.472,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.