Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 39.228,67 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.354,85 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 141,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.354,85 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 118,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 32,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.012,09 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 156,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.012,09 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 134,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 49,73 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.138,49 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.964,54 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | TOPPER INVESTIMENTOS, BENS E CAPITAL LTDA ↗ | R$ 10.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.985,92 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.201,15 |
Mostrando 15 de 75 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026411100032026 | SÃO BENTO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026411100032026 | MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 7.749.260,99 |
| 2026411100032026 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026411100032026 | MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026411100042026 | SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026411100042026 | MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE/MA | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.425.611,00 |
| 2026411100042026 | MUNICIPIO DE GRAJAU/MA | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026411100042026 | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.