Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.358,11 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.503,76 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.503,76 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.503,76 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.545,38 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.715,45 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.571,04 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.104,29 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.649,16 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.503,76 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Cia Aérea - TAM | R$ 200,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.154,41 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.867,49 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.851,46 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.631,77 |
Mostrando 15 de 77 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO/MA | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026421200052026 | LAJEADO NOVO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE JOAO LISBOA/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.985.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE ACAILANDIA/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 796.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS/MA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.194.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.084.500,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026421200052026 | MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.