Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.222,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.222,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.222,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.222,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.222,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.276,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.276,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.276,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.276,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.276,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.276,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.276,27 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.083,56 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.000,56 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 587,22 |
Mostrando 15 de 30 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026402400012026 | MONÇÃO/MA | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026402400012026 | PALMEIRÂNDIA/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026402400012026 | SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026402400012026 | MARACAÇUMÉ/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026402400012026 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026402400012026 | SANTO AMARO DO MARANHÃO/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026402400012026 | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026402400022026 | PALMEIRÂNDIA/MA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026402400022026 | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026402400022026 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026402400022026 | MUNICIPIO DE ARAGUANA/MA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.