Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA ↗ | R$ 475,52 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA ↗ | R$ 400,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVO LTDA ↗ | R$ 471,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA ↗ | R$ 400,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA ↗ | R$ 481,17 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA ↗ | R$ 477,40 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | J. F. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 300,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ESTANCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 400,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BR LTDA ↗ | R$ 460,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 431,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VILLE LTDA ↗ | R$ 400,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TAMANDUA LTDA ↗ | R$ 400,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TABULEIRINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA ↗ | R$ 450,09 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ANDRADE LTDA ↗ | R$ 385,37 |
Mostrando 15 de 195 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026369100032026 | NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026369100032026 | PACATUBA/SE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026369100032026 | NEOPOLIS/SE | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 497.500,00 |
| 2026369100032026 | SIMAO DIAS/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026369100032026 | SANTO AMARO DAS BROTAS/SE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 641.178,00 |
| 2026369100032026 | POCO VERDE/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026369100032026 | PEDRA MOLE/SE | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 497.500,00 |
| 2026369100032026 | NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026369100032026 | MARUIM/SE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 895.500,00 |
| 2026369100032026 | MARUIM/SE | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 995.000,00 |
| 2026369100032026 | MALHADA DOS BOIS/SE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 641.178,00 |
| 2026369100032026 | MALHADA DOS BOIS/SE | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 241.586,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.