Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.963,00 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.479,45 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.431,52 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 62,14 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | NAGUI RESTAURANTE ↗ | R$ 256,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | NAGUI RESTAURANTE ↗ | R$ 176,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | MACAMBIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME ↗ | R$ 104,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ↗ | R$ 6.387,15 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA ↗ | R$ 800,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Kalunga SA ↗ | R$ 190,58 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 482,57 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 482,57 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.220,38 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.845,50 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.773,48 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.053,89 |
Mostrando 15 de 197 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026127000062026 | BURITIRAMA/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000,00 |
| 2026127000062026 | JUSSARA/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026127000062026 | MANSIDÃO/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000,00 |
| 2026127000062026 | SÃO GABRIEL/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026127000062026 | MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA/BA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 2.985.000,00 |
| 2026127000062026 | MUNICIPIO DE ALCOBACA/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026127000062026 | MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026127000062026 | MUNICIPIO DE ITORORO/BA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 696.500,00 |
| 2026127000062026 | MUNICIPIO DE CICERO DANTAS/BA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 801.374,99 |
| 2026127000062026 | MUNICIPIO DE CICERO DANTAS/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.907.018,00 |
| 2026127000062026 | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 298.500,00 |
| 2026127000062026 | MUNICIPIO DE QUIJINGUE/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.