Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.823,84 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ↗ | R$ 295,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE LTDA ↗ | R$ 1.300,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE LTDA ↗ | R$ 1.300,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE LTDA ↗ | R$ 1.300,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE LTDA ↗ | R$ 1.300,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE LTDA ↗ | R$ 1.300,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA ↗ | R$ 49,78 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA ↗ | R$ 52,96 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA ↗ | R$ 85,08 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TUNEL LTDA ↗ | R$ 150,66 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ROTA DO SOL LTDA ↗ | R$ 490,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MINAS VITORIA LTDA ↗ | R$ 127,66 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA ↗ | R$ 60,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | OSVALDO JORGE E CIA LTDA ↗ | R$ 121,33 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GRAFER COMERCIAL LTDA ↗ | R$ 53,65 |
Mostrando 15 de 379 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026414800022026 | NOVA PORTEIRINHA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE URUCUIA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 796.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE JEQUITIBA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE JACUTINGA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE PORTEIRINHA/MG | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026414800022026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.