Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.946,06 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA ↗ | R$ 275,72 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JC MACHADO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ↗ | R$ 280,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA ↗ | R$ 288,09 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME ↗ | R$ 1.789,70 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 704,48 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.084,54 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | INFORGRAF EIRELI ↗ | R$ 30.000,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE JOJO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA ↗ | R$ 204,80 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. ↗ | R$ 209,16 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA ↗ | R$ 191,11 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SIGA LTDA ↗ | R$ 149,96 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SIGA LTDA ↗ | R$ 100,65 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SIGA LTDA ↗ | R$ 167,94 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BERNARDO LTDA ↗ | R$ 230,62 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIONEIRO LTDA ↗ | R$ 270,31 |
Mostrando 15 de 161 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026399900042026 | MUNICIPIO DE BANDEIRA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026399900042026 | MUNICIPIO DE PEDRA AZUL/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.