Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 17.840,91 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 360,52 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 105,28 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 367,89 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 390,10 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 191,17 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.363,65 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.334,36 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA ↗ | R$ 263,52 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROREIS COMERCIO COMB LTDA ↗ | R$ 233,76 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO KENNEDY COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 336,69 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TAPEJARA LTDA ↗ | R$ 162,05 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA ↗ | R$ 236,56 |
Mostrando 15 de 228 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026438100032026 | MUNICIPIO DE PALMITAL/PR | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026438100032026 | MUNICIPIO DE JAPURA/PR | 11-Trabalho / 333-Empregabilidade | R$ 199.000,00 |
| 2026438100032026 | MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL/PR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 597.000,00 |
| 2026438100032026 | MUNICIPIO DE PARANAVAI/PR | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500,00 |
| 2026438100032026 | MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO/PR | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 318.400,00 |
| 2026438100032026 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.