Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
"Outras" soma R$ 8.537,97 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S/A ↗ | R$ 10,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA BELO HORIZONTE CRISTALINA SA ↗ | R$ 15,50 |
| jul/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 572,80 |
| jul/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 49,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 190,23 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO WAP AMAZONAS LTDA. ↗ | R$ 198,74 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SERTAO ARINOS LTDA ↗ | R$ 363,09 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO REDE BELS LTDA ↗ | R$ 250,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAJA LTDA ↗ | R$ 286,13 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARQUE BURITIS LTDA ↗ | R$ 170,61 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLARIA LTDA ↗ | R$ 250,32 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LAGOA DAS PEDRAS LTDA ↗ | R$ 242,77 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS DONA CLARA LTDA ↗ | R$ 250,00 |
Mostrando 15 de 344 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026399100052026 | VOLTA GRANDE/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026399100052026 | DOURADOQUARA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026399100052026 | CARANDAI/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026399100052026 | CARANAIBA/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 597.000,00 |
| 2026399100052026 | SENADOR MODESTINO GONCALVES/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026399100052026 | SENADOR MODESTINO GONCALVES/MG | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026399100052026 | GUARDA-MOR/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026399100052026 | ESTRELA DALVA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 746.250,00 |
| 2026399100052026 | ENTRE RIOS DE MINAS/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026399100052026 | CHACARA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026399100052026 | VERMELHO NOVO/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 553.220,00 |
| 2026399100052026 | SAO JOAO DO PACUI/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.