Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.329,80 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AAZ ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO - EIRELI-ME ↗ | R$ 15.000,00 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 406,96 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA ↗ | R$ 341,75 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PRATAO JARAGUA LTDA ↗ | R$ 367,00 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALVORADA LTDA ↗ | R$ 387,66 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PEDRA GRANDE AUTO POSTO LTDA ↗ | R$ 460,08 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | P.POSTOS HIDROLANDIA COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 377,89 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MENDES & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 422,18 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MARCIO DE SOUZA SILVA LTDA ↗ | R$ 355,05 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ITARUMA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 328,60 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | BURITI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 170,02 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TUCANO LTDA ↗ | R$ 419,08 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA ↗ | R$ 566,51 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MEDALHAO LTDA ↗ | R$ 343,79 |
Mostrando 15 de 99 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026283300072026 | FLORES DE GOIÁS/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026283300072026 | OUVIDOR/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 895.500,00 |
| 2026283300072026 | GOIANESIA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026283300072026 | TERESINA DE GOIAS/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026283300072026 | LAGOA SANTA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026283300072026 | IVOLANDIA/GO | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026283300072026 | ITAJA/GO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026283300072026 | SANTA TEREZA DE GOIAS/GO | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 398.000,00 |
| 2026283300072026 | INHUMAS/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 995.000,00 |
| 2026283300072026 | INHUMAS/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026283300072026 | AVELINOPOLIS/GO | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026283300072026 | AVELINOPOLIS/GO | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.