Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 18.837,48 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME | R$ 10.367,50 |
| fev/2026 | Consultoria e trabalho técnico | RODRIGO NUNES BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 15.000,00 |
| fev/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 5.711,40 |
| jan/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME | R$ 10.431,30 |
| jan/2026 | Consultoria e trabalho técnico | RODRIGO NUNES BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 15.000,00 |
| jan/2026 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 5.000,00 |
| jan/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 5.711,40 |
| dez/2025 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 5.000,00 |
| dez/2025 | Consultoria e trabalho técnico | RODRIGO NUNES BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 15.000,00 |
| dez/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME | R$ 11.292,60 |
| dez/2025 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 5.711,40 |
| nov/2025 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 5.000,00 |
| nov/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME | R$ 21.117,80 |
| nov/2025 | Outro / não classificado | PEDRO VICTOR COLARES GOMES DE MATOS | R$ 623,87 |
| nov/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME | R$ 8.800,06 |
Mostrando 15 de 44 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.