Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 204.405,25 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 33,32 |
| jul/2026 | Outro / não classificado | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | R$ 23.802,58 |
| jul/2026 | Consultoria e trabalho técnico | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | R$ 10.000,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 4.759,50 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 3.000,00 |
| jun/2026 | Telefonia | MANOEL MISSIAS BEZERRA | R$ 1.152,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | R$ 8.954,52 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 33,32 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 33,32 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | -R$ 33,32 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 11.000,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 4.759,50 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 33,32 |
| jun/2026 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 3.000,00 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | R$ 13.999,32 |
Mostrando 15 de 307 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.