Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.334,47 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.377,64 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.332,03 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 3.332,03 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.850,63 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.850,63 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | IMS SERVIÇOS EIRELI ↗ | R$ 53.000,00 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.976,02 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 126,00 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.020,04 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.025,23 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 163,00 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 940,02 |
| fev/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | IMS SERVIÇOS EIRELI ↗ | R$ 53.000,00 |
Mostrando 15 de 17 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026436900012026 | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO/MA | Não informada | R$ 1.990.000,00 |
| 2026436900012026 | MATÕES/MA | Não informada | R$ 2.985.000,00 |
| 2026436900012026 | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026436900012026 | PARNARAMA/MA | Não informada | R$ 2.985.000,00 |
| 2026436900012026 | MUNICIPIO DE SAO ROBERTO/MA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000,00 |
| 2026436900012026 | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA | Não informada | R$ 1.990.000,00 |
| 2026436900012026 | MUNICIPIO DE COROATA/MA | Não informada | R$ 4.084.477,99 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.